breaking news

Trani – Referendum: il 68% dei votanti dice NO ala riforma costituzionale

5 Dicembre, 2016 | scritto da Antonella Loprieno
Trani – Referendum: il 68% dei votanti dice NO ala riforma costituzionale
Attualità
0

A Trani vince il NO con il 68,76% ovvero con 19.479 votanti. Il SI’ ha registrato il 31,24% con 8.852 votanti.
Totale votanti 28.331 ovvero il 63.60%


REFERENDUM 04/12/2016                                                  Sezioni scrutinate 53 di 53

N.Sezione Desc. Sezione SI NO Tot. validi Schede bianche Schede nulle Voti nulli Voti contestati non assegnati Voti totali
1 Scuola Materna “G.Rodari” 147 288 435 0 3 0 0 438
2 Scuola Materna “G.Rodari” 111 239 350 0 1 0 0 351
3 Scuola El.”E.De Amicis” 135 313 448 1 3 0 0 452
4 Scuola El.”E.De Amicis” 170 313 483 1 1 0 0 485
5 Scuola El.”E.De Amicis” 207 370 577 1 3 0 0 581
6 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 151 217 368 3 2 0 0 373
7 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 176 308 484 2 3 0 0 489
8 Scuola El.”E.De Amicis” 180 375 555 1 1 0 0 557
9 Scuola El.”E.De Amicis” 160 310 470 1 5 0 0 476
10 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 179 311 490 2 5 0 0 497
11 Scuola Mat.”G.Dell’Olio” 139 388 527 0 5 0 0 532
12 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 246 392 638 2 3 0 0 643
13 Scuola El.”G.Beltrani” 224 398 622 0 3 0 0 625
14 Scuola El.”E.De Amicis” 199 421 620 1 2 0 0 623
15 Scuola El.”G.Beltrani” 245 424 669 0 3 0 0 672
16 Scuola El.”G.Beltrani” 203 504 707 0 3 0 0 710
17 Scuola Mat.”S.Pertini” 201 415 616 1 5 0 0 622
18 Scuola Mat.”S.Pertini” 235 431 666 1 5 0 0 672
19 Scuola Mat.”S.Pertini” 182 463 645 1 2 0 0 648
20 Scuola El.”G.Beltrani” 167 433 600 2 1 0 0 603
21 Scuola El.”G.Beltrani” 220 503 723 0 5 0 0 728
22 Scuola El.”G.Beltrani” 310 609 919 1 2 0 0 922
23 Scuola Mat.”G.Dell’Olio” 206 388 594 3 2 0 0 599
24 Scuola Mat.”G.Dell’Olio” 161 424 585 0 4 0 0 589
25 Scuola Mat.”G.Dell’Olio” 154 356 510 2 0 0 0 512
26 Scuola Mat.”G.Dell’Olio” 168 454 622 1 5 0 0 628
27 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 169 315 484 1 1 0 0 486
28 Scuola Media S.”G.Bovio” 174 381 555 1 0 0 0 556
29 Scuola El.”A.Cezza” 182 446 628 0 3 0 0 631
30 Scuola El.”A.Cezza” 149 478 627 0 2 0 0 629
31 Scuola El.”A.Cezza” 124 346 470 1 1 0 0 472
32 Scuola El.”A.Cezza” 117 319 436 0 1 0 0 437
33 Scuola Materna ” Madre Teresa di Calcutta ” 129 355 484 0 1 0 0 485
34 Scuola Mat.”Papa Giov.XXIII” 155 366 521 1 8 0 0 530
35 Scuola Mat.”Papa Giov.XXIII” 126 243 369 2 1 0 0 372
36 Scuola Mat.”Papa Giov.XXIII” 143 322 465 0 3 0 0 468
37 Scuola Mat.”Papa Giov.XXIII” 134 331 465 0 8 0 0 473
38 Scuola Mat.”Papa Giov.XXIII” 149 400 549 1 9 0 0 559
39 Scuola Materna ” Madre Teresa di Calcutta ” 142 323 465 1 5 0 0 471
40 Scuola Materna ” Madre Teresa di Calcutta ” 183 391 574 3 4 0 0 581
41 Scuola El.”Mons.Petronelli” 150 355 505 1 4 0 0 510
42 Scuola El.”Mons.Petronelli” 139 369 508 0 6 0 0 514
43 Scuola El.”Mons.Petronelli” 131 312 443 3 3 0 0 449
44 Scuola El.”Mons.Petronelli” 107 257 364 1 7 0 0 372
45 Scuola El.”G.D’Annunzio” 103 252 355 1 2 0 0 358
46 Scuola El.”G.D’Annunzio” 142 315 457 1 5 0 0 463
47 Scuola Media S.”G.Bovio” 157 387 544 1 2 0 0 547
48 Scuola El.”Mons.Petronelli” 126 366 492 2 5 0 0 499
49 Scuola Media S.”G.Bovio” 196 377 573 1 2 0 0 576
50 Scuola El.”A.Cezza” 191 401 592 2 5 0 0 599
51 Scuola Media S.”E.Baldassarre” 184 365 549 1 3 0 0 553
52 Scuola Media S.”G.Bovio” 144 350 494 1 1 0 0 496
53 Scuola El.”A.Cezza” 130 310 440 0 2 0 0 442

Tot. 8852 19479 28331 53 171 0 0 28555

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Send this to a friend