Di seguito riportiamo i primi dati dell’affluenza alle urne (ore 12:00). La percentuale più alta si registra a Barletta con il 10,63%.
Seguiranno aggiornamenti.
Elezioni Europee del 26 maggio 2019 | ||||||
Votanti ore 12,00 | ||||||
SEZIONI | ||||||
MASCHI | FEMMINE | TOTALI | Votanti ore 12.00 | Percentuale | ||
Andria | 39.097 | 41.049 | 80.146 | 8.331 | 10,39 | 110 |
Barletta | 38.048 | 39.226 | 77.274 | 8.218 | 10,63 | 100 |
Bisceglie | 22.556 | 23.555 | 46.111 | 4.294 | 9,31 | 49 |
Canosa di Puglia | 11.843 | 12.459 | 24.302 | 2.042 | 8,40 | 32 |
Margherita di Savoia | 4.801 | 5.070 | 9.871 | 798 | 8,08 | 13 |
Minervino Murge | 3.773 | 3.959 | 7.732 | 712 | 9,21 | 12 |
San Ferdinando di Puglia | 5.385 | 5.496 | 10.881 | 825 | 7,58 | 14 |
Spinazzola | 2.605 | 2.802 | 5.407 | 443 | 8,19 | 7 |
Trani | 23.141 | 24.081 | 47.222 | 4.987 | 10,56 | 54 |
Trinitapoli | 5.430 | 5.811 | 11.241 | 1.123 | 9,99 | 14 |
TOTALE | 156.679 | 163.508 | 320.187 | 31.773 | 9,92 | 405 |
Send this to a friend