Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: Elettori ammessi al voto nella BAT
CAMERA DEI DEPUTATI
COMUNE MASCHI FEMMINE ELETTORI
Andria 38.660 40.581 40.581
Barletta 37.196 38.222 75.418
Bisceglie 21.564 22.478 44.042
Canosa di Puglia 11.589 12.293 23.882
Margherita di Savoia 4.732 5.036 9.768
Minervino Murge 3.568 3.773 7.341
San Ferdinando 5.330 5.433 10.763
Spinazzola 2.575 2.737 5.312
Trani 22.069 22.845 44.914
Trinitapoli 5.359 5.837 11.196
TOTALE 152.642 159.235 311.877
SENATO DELLA REPUBBLICA
COMUNE MASCHI FEMMINE ELETTORI SEZIONII
Andria 34.221 36.509 70.730 110
Barletta 33.187 34.391 67.578 100
Bisceglie 19.531 20.452 39.983 49
Canosa di Puglia 10.316 11.124 21.440 32
Margherita di Savoia 4.268 4.599 8.867 13
Minervino Murge 3.222 3.441 6.663 12
San Ferdinando 4.659 4.842 9.501 14
Spinazzola 2.309 2.493 4.802 7
Trani 19.806 20.785 40.591 54
Trinitapoli 4.756 5.188 9.944 14
TOTALE 136.275 143.824 280.099 405
Send this to a friend